18 emplois ouverts
Transports Canada Défense nationale Commission de la capitale nationale Tout effacer| Emploi | Organisation | Lieu | Salaire à partir de | Fermeture |
|---|---|---|---|---|
| Architecte principal(e), Design et utilisation du sol | Commission de la capitale nationale | Ottawa, ON | à partir de 94 550 $ | 22 nov. |
| Instructeur/Instructrice, sciences nautiques et spécialités navales (GT-04) | Défense nationale | Esquimalt, BC +2 | à partir de 74 995 $ | 16 nov. |
| Postes de cuisinier(ère) : Faites progresser votre carrière culinaire au MDN! | Défense nationale | Suffield, AB +4 | à partir de 30,66 $/h | Demain |
| Machiniste | Défense nationale | Wainwright, AB +1 | à partir de 32,57 $/h | 18 nov. |
| Inspecteur(trice) de la sécurité de l'aviation civile, Navigabilité (Inventaire) | Transports Canada | Calgary, AB +19 | à partir de 101 373 $ | 17 août 2027 |
| Instructeur/Instructrice de formation Maritime (Navigation) | Défense nationale | Sydney, NS | à partir de 112 172 $ | 20 nov. |
| Chef, Essais en vol | Transports Canada | Divers endroits | à partir de 171 400 $ | 14 janv. 2027 |
| RÉPERTOIRE - Coordonnateur(trice) de recherche et de sauvetage maritime | Défense nationale - Garde côtière canadienne - Intervention - Recherche et sauvetage | Trenton, ON +1 | à partir de 93 148 $ | 4 juin 2027 |
| Agent/agente des opérations | Défense nationale - Garde côtière canadienne - Centre des operations régionales | St. John's, NL +1 | à partir de 84 171 $ | 31 déc. 2027 |
| Inventaire: Services de communications et de trafic maritimes (SCTM) - Programme de formation | Défense nationale - Garde côtière canadienne | Prince Rupert, BC +11 | à partir de 50 706 $ | 31 mars 2027 |
| Inspecteur(trice) principal(e) de la sûreté maritime : Mécanicien(ne) - Répertoire | Transports Canada - Sécurité et sûreté maritime | Dartmouth, NS | à partir de 112 823 $ | 1 févr. 2027 |
| Postes de cuisinier de marine dans la région de l'Atlantique de la Garde côtière canadien | Défense nationale - Garde côtière canadienne - flotte | Shippagan, NB +2 | à partir de 69 240 $ | 28 janv. 2028 |
| Inspecteur(trice) principal(e) de la sécurité maritime inventaire (Électrique) | Transports Canada - Sûreté et sécurité maritimes | Kingston, ON +4 | à partir de 112 823 $ | 11 déc. |
| Inspecteur(trice) principal(e) de la sécurité maritime inventaire (Génie Maritime) | Transports Canada - Sûreté et sécurité maritimes | Kingston, ON +4 | à partir de 112 823 $ | 11 déc. |
| Inspecteur(trice) principal(e) de la sécurité maritime inventaire (Capitaine/Nautique) | Transports Canada - Sûreté et sécurité maritimes | Kingston, ON +4 | à partir de 112 823 $ | 11 déc. |
| Inspecteur(trice) principal(e) de la sécurité maritime inventaire (Architecture Navale) | Transports Canada - Sûreté et sécurité maritimes | Kingston, ON +4 | à partir de 112 823 $ | 11 déc. |
| Postes d'officiers mécaniciens de marine dans la région de l'Atlantique de la Garde côtière canadien | Défense nationale - Garde côtière canadienne - flotte | Divers endroits | à partir de 41,01 $/h | 31 mars 2027 |
| Joignez-vous à l’Inventaire d’emploi des conjoints(es) de militaires! | Défense nationale | Divers endroits | — | 9 oct. 2027 |
Les plus récents · affichage de 1 à 18 sur 18