16 emplois ouverts
Bibliothèque du Parlement Ministère de la Justice Canada Transports Canada Tout effacer| Emploi | Organisation | Lieu | Salaire à partir de | Fermeture |
|---|---|---|---|---|
| Agent(e) des systèmes ERP et de l’intégrité des données | Bibliothèque du Parlement | Ottawa, ON | à partir de 61 030 $ | 19 nov. |
| Analyste (Justice et Sécurité nationale) | Bibliothèque du Parlement | Ottawa, ON | à partir de 75 760 $ | 23 nov. |
| Lancez votre carrière administrative au sein de Justice Canada! | Ministère de la Justice Canada | Calgary, AB +12 | à partir de 62 533 $ | 28 mai 2027 |
| Répertoire d'adjoint.e.s juridique.s | Ministère de la Justice Canada | Calgary, AB +15 | à partir de 61 786 $ | 28 mai 2027 |
| Répertoire d'emploi occasionnel - 90 jours ouvrables par année civile | Ministère de la Justice Canada | Calgary, AB +12 | — | 28 mai 2027 |
| Analyste (conseiller ou conseillère juridique) | Bibliothèque du Parlement | Ottawa, ON | à partir de 75 760 $ | 16 nov. |
| Bibliothécaire de données | Bibliothèque du Parlement | Ottawa, ON | à partir de 94 488 $ | 16 nov. |
| Bibliotechnicien ou bibliotechnicienne, Publications en série | Bibliothèque du Parlement | Ottawa, ON | à partir de 71 757 $ | 12 nov. |
| Agent ou Agente d'interprétation (superviseur ou superviseuse des guides) | Bibliothèque du Parlement | Ottawa, ON | à partir de 75 564 $ | 15 déc. |
| Inspecteur(trice) de la sécurité de l'aviation civile, Navigabilité (Inventaire) | Transports Canada | Calgary, AB +19 | à partir de 101 373 $ | 17 août 2027 |
| Chef, Essais en vol | Transports Canada | Divers endroits | à partir de 171 400 $ | 14 janv. 2027 |
| Inspecteur(trice) principal(e) de la sûreté maritime : Mécanicien(ne) - Répertoire | Transports Canada - Sécurité et sûreté maritime | Dartmouth, NS | à partir de 112 823 $ | 1 févr. 2027 |
| Inspecteur(trice) principal(e) de la sécurité maritime inventaire (Électrique) | Transports Canada - Sûreté et sécurité maritimes | Kingston, ON +4 | à partir de 112 823 $ | 11 déc. |
| Inspecteur(trice) principal(e) de la sécurité maritime inventaire (Génie Maritime) | Transports Canada - Sûreté et sécurité maritimes | Kingston, ON +4 | à partir de 112 823 $ | 11 déc. |
| Inspecteur(trice) principal(e) de la sécurité maritime inventaire (Capitaine/Nautique) | Transports Canada - Sûreté et sécurité maritimes | Kingston, ON +4 | à partir de 112 823 $ | 11 déc. |
| Inspecteur(trice) principal(e) de la sécurité maritime inventaire (Architecture Navale) | Transports Canada - Sûreté et sécurité maritimes | Kingston, ON +4 | à partir de 112 823 $ | 11 déc. |
Les plus récents · affichage de 1 à 16 sur 16