| Emploi | Organisation | Lieu | Salaire à partir de | Fermeture |
|---|---|---|---|---|
| Agent(e) des systèmes ERP et de l’intégrité des données | Bibliothèque du Parlement | Ottawa, ON | à partir de 61 030 $ | 19 nov. |
| Analyste (Justice et Sécurité nationale) | Bibliothèque du Parlement | Ottawa, ON | à partir de 75 760 $ | 23 nov. |
| Lancez votre carrière administrative au sein de Justice Canada! | Ministère de la Justice Canada | Calgary, AB +12 | à partir de 62 533 $ | 28 mai 2027 |
| Répertoire d'adjoint.e.s juridique.s | Ministère de la Justice Canada | Calgary, AB +15 | à partir de 61 786 $ | 28 mai 2027 |
| Répertoire d'emploi occasionnel - 90 jours ouvrables par année civile | Ministère de la Justice Canada | Calgary, AB +12 | — | 28 mai 2027 |
| Analyste (conseiller ou conseillère juridique) | Bibliothèque du Parlement | Ottawa, ON | à partir de 75 760 $ | 16 nov. |
| Bibliothécaire de données | Bibliothèque du Parlement | Ottawa, ON | à partir de 94 488 $ | 16 nov. |
| Professionnel de l’audit | Bureau du vérificateur général du Canada | Edmonton, AB +3 | à partir de 81 970 $ | 31 janv. 2027 |
| Bibliotechnicien ou bibliotechnicienne, Publications en série | Bibliothèque du Parlement | Ottawa, ON | à partir de 71 757 $ | 12 nov. |
| Agent ou Agente d'interprétation (superviseur ou superviseuse des guides) | Bibliothèque du Parlement | Ottawa, ON | à partir de 75 564 $ | 15 déc. |
| Stagiaire, Audit des états financiers | Bureau du vérificateur général du Canada | Edmonton, AB +4 | à partir de 65 875 $ | 7 mai 2027 |
Les plus récents · affichage de 1 à 11 sur 11