| Emploi | Organisation | Lieu | Salaire à partir de | Fermeture |
|---|---|---|---|---|
| Adjoint/adjointe des services de la circulation | Gendarmerie royale du Canada - Groupe de la sécurité routière | Meadow Lake, SK +1 | à partir de 62 533 $ | 13 nov. |
| Analyste, Renseignements de sources ouvertes (RSO) | Chambre des communes | Ottawa, ON | à partir de 86 010 $ | 22 nov. |
| Coordonnateur, Services des marchés | Construction de Défense Canada | Halifax, NS | à partir de 80 886 $ | 13 nov. |
| Spécialiste en soutien technique, Service de dépannage | Construction de Défense Canada | Ottawa, ON | à partir de 69 578 $ | 13 nov. |
| Coordonnateur, Services de construction (Infrastructures majeures d’immobilisations) | Construction de Défense Canada | Comox, BC | à partir de 93 938 $ | Aujourd'hui |
| Coordonnateur, Services de construction | Construction de Défense Canada | Trenton, ON | à partir de 80 886 $ | 12 nov. |
| Coordonnateur ou Coordonnatrice, Services de construction | Construction de Défense Canada | Yellowknife, NT | à partir de 93 938 $ | 19 nov. |
| Chef d'équipe, Services de Construction | Construction de Défense Canada | Halifax, NS | à partir de 93 938 $ | 19 nov. |
| Coordonnateur, Services de construction | Construction de Défense Canada | Montréal - Autres lieux, QC | à partir de 80 886 $ | Dans 2 jours |
| Coordonnateur, Services de construction | Construction de Défense Canada | Happy Valley-Goose Bay, NL | à partir de 80 886 $ | Dans 2 jours |
| Chef de programme (Services environnementaux) | Construction de Défense Canada | Halifax, NS | à partir de 109 219 $ | 12 nov. |
| Chef d’équipe, Gestion des projets | Construction de Défense Canada | Montréal - Autres lieux, QC | à partir de 93 938 $ | 12 nov. |
| Spécialiste en soutien national, Services de gestion des biens immobiliers | Construction de Défense Canada | Ottawa, ON | à partir de 109 219 $ | 15 nov. |
| Chercheur ou chercheuse scientifique – Lutte biologique | Agriculture et Agroalimentaire Canada - Direction générale des sciences et de la technologie | Lethbridge, AB | à partir de 68 264 $ | 16 nov. |
| Adjoint ou adjointe de recherche - Ressources naturelles | Agriculture et Agroalimentaire Canada - Direction générale des sciences et de la technologie | Lethbridge, AB | à partir de 78 909 $ | 20 nov. |
| Agent(e) des systèmes ERP et de l’intégrité des données | Bibliothèque du Parlement | Ottawa, ON | à partir de 61 030 $ | 19 nov. |
| Officier/officière de sécurité des programmes d’accès spécial (PAS) du gouvernement | Défense nationale - Sous-ministre adjoint | Cold Lake, AB | à partir de 107 193 $ | 12 nov. |
| Directeur.trice de la TI | Affaires mondiales Canada - Plateforme internationale - ACM | Gatineau, QC | à partir de 133 582 $ | 12 nov. |
| Recherchiste en politiques sociales / Négociateur(trice) adjoint(e) | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada - Affaires du Nord Canada - Yukon | Whitehorse, YT | à partir de 100 265 $ | 26 nov. |
| Ingénieur en protection contre les incendies | Services publics et Approvisionnement Canada - RPS-DGSI Direction générale des services immobiliers | Toronto, ON | à partir de 117 820 $ | 7 déc. |
Les plus récents · affichage de 1 à 20 sur 171