61 emplois ouverts
Ministère de la Justice Canada Parcs Canada Construction de Défense Canada Tout effacer| Emploi | Organisation | Lieu | Salaire à partir de | Fermeture |
|---|---|---|---|---|
| Coordonnateur, Services des marchés | Construction de Défense Canada | Halifax, NS | à partir de 80 886 $ | 13 nov. |
| Spécialiste en soutien technique, Service de dépannage | Construction de Défense Canada | Ottawa, ON | à partir de 69 578 $ | 13 nov. |
| Coordonnateur, Services de construction (Infrastructures majeures d’immobilisations) | Construction de Défense Canada | Comox, BC | à partir de 93 938 $ | Aujourd'hui |
| Coordonnateur, Services de construction | Construction de Défense Canada | Trenton, ON | à partir de 80 886 $ | 12 nov. |
| Coordonnateur ou Coordonnatrice, Services de construction | Construction de Défense Canada | Yellowknife, NT | à partir de 93 938 $ | 19 nov. |
| Chef d'équipe, Services de Construction | Construction de Défense Canada | Halifax, NS | à partir de 93 938 $ | 19 nov. |
| Coordonnateur, Services de construction | Construction de Défense Canada | Montréal - Autres lieux, QC | à partir de 80 886 $ | Dans 2 jours |
| Coordonnateur, Services de construction | Construction de Défense Canada | Happy Valley-Goose Bay, NL | à partir de 80 886 $ | Dans 2 jours |
| Chef de programme (Services environnementaux) | Construction de Défense Canada | Halifax, NS | à partir de 109 219 $ | 12 nov. |
| Chef d’équipe, Gestion des projets | Construction de Défense Canada | Montréal - Autres lieux, QC | à partir de 93 938 $ | 12 nov. |
| Spécialiste en soutien national, Services de gestion des biens immobiliers | Construction de Défense Canada | Ottawa, ON | à partir de 109 219 $ | 15 nov. |
| Emploi d'été étudiant-Lieu historique national de la Tour-Martello-de-Carleton-Guide interprète | Parcs Canada | Saint John, NB | à partir de 17,36 $/h | 3 févr. 2027 |
| Emploi d'été étudiant - Parc national Fundy - Sauveteurs (teuses) | Parcs Canada | Alma, NB | à partir de 17,36 $/h | 3 févr. 2027 |
| Emploi d'été étudiant - Parc national Fundy - Préposé(e)s à l’entretien ménager | Parcs Canada | Alma, NB | à partir de 17,36 $/h | 3 févr. 2027 |
| Emploi d'été étudiant - Parc national Fundy - Préposé(e) aux services aux visiteurs - bilingue | Parcs Canada | Alma, NB | à partir de 17,36 $/h | 3 févr. 2027 |
| Emploi d'été étudiant - Lieu historique national de Fort Beauséjour-Fort Cumberland | Parcs Canada | Sackville, NB | à partir de 17,36 $/h | 3 févr. 2027 |
| Emploi d'été étudiant - Parc national Fundy - Aide-ouvrier | Parcs Canada | Alma, NB | à partir de 17,36 $/h | 3 févr. 2027 |
| Emploi d'été étudiant - Parc national Fundy - Prépsosé(e) à l’entretien | Parcs Canada | Alma, NB | à partir de 17,36 $/h | 3 févr. 2027 |
| Emploi d'été étudiant - Lieu historique national de Grand-Pré - Manoeuvres | Parcs Canada | Wolfville, NS | à partir de 17,36 $/h | 3 févr. 2027 |
| Emploi d'été étudiant - Parc national Kouchibouguac - Préposé(e)s au ménage | Parcs Canada | Parc national du Canada Kouchibouguac, NB | à partir de 17,36 $/h | 3 févr. 2027 |
Les plus récents · affichage de 1 à 20 sur 61