| Emploi | Organisation | Lieu | Salaire à partir de | Fermeture |
|---|---|---|---|---|
| Adjoint/adjointe des services de la circulation | Gendarmerie royale du Canada - Groupe de la sécurité routière | Meadow Lake, SK +1 | à partir de 62 533 $ | 13 nov. |
| Analyste, Renseignements de sources ouvertes (RSO) | Chambre des communes | Ottawa, ON | à partir de 86 010 $ | 22 nov. |
| Coordonnateur, Services des marchés | Construction de Défense Canada | Halifax, NS | à partir de 80 886 $ | 13 nov. |
| Spécialiste en soutien technique, Service de dépannage | Construction de Défense Canada | Ottawa, ON | à partir de 69 578 $ | 13 nov. |
| Coordonnateur, Services de construction (Infrastructures majeures d’immobilisations) | Construction de Défense Canada | Comox, BC | à partir de 93 938 $ | Demain |
| Coordonnateur, Services de construction | Construction de Défense Canada | Trenton, ON | à partir de 80 886 $ | 12 nov. |
| Coordonnateur ou Coordonnatrice, Services de construction | Construction de Défense Canada | Yellowknife, NT | à partir de 93 938 $ | 19 nov. |
| Chef d'équipe, Services de Construction | Construction de Défense Canada | Halifax, NS | à partir de 93 938 $ | 19 nov. |
| Coordonnateur, Services de construction | Construction de Défense Canada | Montréal - Autres lieux, QC | à partir de 80 886 $ | Dans 3 jours |
| Coordonnateur, Services de construction | Construction de Défense Canada | Happy Valley-Goose Bay, NL | à partir de 80 886 $ | Dans 3 jours |
| Chef de programme (Services environnementaux) | Construction de Défense Canada | Halifax, NS | à partir de 109 219 $ | 12 nov. |
| Chef d’équipe, Gestion des projets | Construction de Défense Canada | Montréal - Autres lieux, QC | à partir de 93 938 $ | 12 nov. |
| Spécialiste en soutien national, Services de gestion des biens immobiliers | Construction de Défense Canada | Ottawa, ON | à partir de 109 219 $ | 15 nov. |
| Chercheur ou chercheuse scientifique – Lutte biologique | Agriculture et Agroalimentaire Canada - Direction générale des sciences et de la technologie | Lethbridge, AB | à partir de 68 264 $ | 16 nov. |
| Adjoint ou adjointe de recherche - Ressources naturelles | Agriculture et Agroalimentaire Canada - Direction générale des sciences et de la technologie | Lethbridge, AB | à partir de 78 909 $ | 20 nov. |
Les plus récents · affichage de 1 à 15 sur 15