| Emploi | Organisation | Lieu | Salaire à partir de | Fermeture |
|---|---|---|---|---|
| PREMIER CUISINER / PREMIÈRE CUISINIÈRE | Société du Centre national des Arts | Ottawa, ON | à partir de 26,29 $/h | 6 déc. |
| PRÉPOSÉ·E AU SERVICE, SALON VERT | Société du Centre national des Arts | Ottawa, ON | à partir de 19,24 $/h | 6 déc. |
| Agent(e) des systèmes ERP et de l’intégrité des données | Bibliothèque du Parlement | Ottawa, ON | à partir de 61 030 $ | 19 nov. |
| Conseiller principal ou conseillère principale, Gouvernance et politiques d’entreprise | Monnaie royale canadienne | Ottawa, ON | à partir de 94 720 $ | 18 nov. |
| Superviseur ou superviseure, Opérations, Ventes au détail et visites guidées | Monnaie royale canadienne | Ottawa, ON | à partir de 79 600 $ | 18 nov. |
| Analyste (Justice et Sécurité nationale) | Bibliothèque du Parlement | Ottawa, ON | à partir de 75 760 $ | 23 nov. |
| Chef principal de programme ou chef principale de programme, Opérations de trésorerie | Monnaie royale canadienne | Ottawa, ON | à partir de 112 720 $ | 18 nov. |
| ASSISTANT·E INGÉNIEUR·E DU SON, SALLE SOUTHAM | Société du Centre national des Arts | Ottawa, ON | à partir de 45,26 $/h | 6 déc. |
| Gestionnaire principal ou gestionnaire principale, Services de protection | Monnaie royale canadienne | Ottawa, ON | à partir de 112 720 $ | 20 nov. |
| ADJOINT DE DIRECTION OU ADJOINTE DE DIRECTION | Société du Centre national des Arts | Ottawa, ON | à partir de 77 800 $ | 29 nov. |
| SPÉCIALISTE, DONS D’ENTREPRISE | Société du Centre national des Arts | Ottawa, ON | à partir de 77 800 $ | 29 nov. |
| Chef des ventes, Pièces de circulation étrangères | Monnaie royale canadienne | Ottawa, ON | à partir de 94 720 $ | 17 nov. |
| Chef des ventes, Équipe des comptes clients Prestige | Monnaie royale canadienne | Ottawa, ON | à partir de 94 720 $ | 17 nov. |
| SPÉCIALISTE, DONS D’ENTREPRISE | Société du Centre national des Arts | Ottawa, ON | à partir de 77 800 $ | 29 nov. |
| SOUS-CHEF EXÉCUTIF OU SOUS-CHEFFE EXÉCUTIVE | Société du Centre national des Arts | Ottawa, ON | à partir de 92 700 $ | 29 nov. |
| Analyste (conseiller ou conseillère juridique) | Bibliothèque du Parlement | Ottawa, ON | à partir de 75 760 $ | 16 nov. |
| Bibliothécaire de données | Bibliothèque du Parlement | Ottawa, ON | à partir de 94 488 $ | 16 nov. |
| Bibliotechnicien ou bibliotechnicienne, Publications en série | Bibliothèque du Parlement | Ottawa, ON | à partir de 71 757 $ | 12 nov. |
| Conseiller ou conseillère juridique | Monnaie royale canadienne | Ottawa, ON | à partir de 112 800 $ | Aujourd'hui |
| SERVEUSE / SERVEUR, 1 ELGIN | Société du Centre national des Arts | Ottawa, ON | à partir de 19,24 $/h | 22 nov. |
Les plus récents · affichage de 1 à 20 sur 22