24 emplois ouverts
Pêches et Océans Canada Service canadien du renseignement de sécurité Tout effacer| Emploi | Organisation | Lieu | Salaire à partir de | Fermeture |
|---|---|---|---|---|
| Agent(e) d’acquisitions | Service canadien du renseignement de sécurité | Divers endroits | à partir de 77 427 $ | 30 nov. |
| Agent(e) des Services de protection régional | Service canadien du renseignement de sécurité | Divers endroits | à partir de 68 552 $ | 31 déc. |
| Analyste des communications | Service canadien du renseignement de sécurité | Ottawa, ON | à partir de 99 392 $ | 27 nov. |
| Analyste des TI | Service canadien du renseignement de sécurité | Divers endroits | à partir de 87 459 $ | 30 nov. |
| Coop : Communications | Service canadien du renseignement de sécurité | Ottawa, ON | à partir de 23,79 $/h | 13 nov. |
| Coop: Analyse & exploitation des sources d’info | Service canadien du renseignement de sécurité | Ottawa, ON | à partir de 23,79 $/h | 13 nov. |
| Coop : Gestion du changement et gestion de projets | Service canadien du renseignement de sécurité | Ottawa, ON | à partir de 23,79 $/h | 13 nov. |
| Coop: Finance | Service canadien du renseignement de sécurité | Ottawa, ON | à partir de 23,79 $/h | 13 nov. |
| Coop: Ressources humaines | Service canadien du renseignement de sécurité | Ottawa, ON | à partir de 24,79 $/h | 13 nov. |
| Coop: Gestion d’info. et d’info. juridique | Service canadien du renseignement de sécurité | Ottawa, ON | à partir de 24,79 $/h | 13 nov. |
| Coop: Analyse de renseignement | Service canadien du renseignement de sécurité | Ottawa, ON | à partir de 24,79 $/h | 13 nov. |
| Coop: Vérification interne et évaluation | Service canadien du renseignement de sécurité | Ottawa, ON | à partir de 24,79 $/h | 13 nov. |
| Coop : TI et ingénierie | Service canadien du renseignement de sécurité | Ottawa, ON | à partir de 24,79 $/h | 13 nov. |
| Coop: Politiques, conformité et examen | Service canadien du renseignement de sécurité | Ottawa, ON | à partir de 23,79 $/h | 13 nov. |
| Coop: Analyste du filtrage | Service canadien du renseignement de sécurité | Ottawa, ON | à partir de 24,79 $/h | 13 nov. |
| Tous ensemble pour la science 2.0 | Pêches et Océans Canada | Divers endroits | à partir de 74 292 $ | 31 janv. 2027 |
| Conseiller·ère en communication (niveau 7) et conseiller·ère principal·e en communication (niveau 8) | Service canadien du renseignement de sécurité | Ottawa, ON | à partir de 87 459 $ | 13 nov. |
| Agent ou agente d’administration auprès de la directrice générale régionale | Service canadien du renseignement de sécurité | Divers endroits | à partir de 68 552 $ | 31 déc. |
| Superviseur(e), Conservation et Protection | Pêches et Océans Canada | Yellowknife, NT | à partir de 96 235 $ | 27 nov. |
| Superviseur(e) de terrain | Pêches et Océans Canada | Inuvik, NT +1 | à partir de 84 174 $ | 27 nov. |
Les plus récents · affichage de 1 à 20 sur 24