| Emploi | Organisation | Lieu | Salaire à partir de | Fermeture |
|---|---|---|---|---|
| Agent(e) d’acquisitions | Service canadien du renseignement de sécurité | Divers endroits | à partir de 77 427 $ | 30 nov. |
| PREMIER CUISINER / PREMIÈRE CUISINIÈRE | Société du Centre national des Arts | Ottawa, ON | à partir de 26,29 $/h | 6 déc. |
| PRÉPOSÉ·E AU SERVICE, SALON VERT | Société du Centre national des Arts | Ottawa, ON | à partir de 19,24 $/h | 6 déc. |
| Agent(e) des systèmes ERP et de l’intégrité des données | Bibliothèque du Parlement | Ottawa, ON | à partir de 61 030 $ | 19 nov. |
| Analyste (Justice et Sécurité nationale) | Bibliothèque du Parlement | Ottawa, ON | à partir de 75 760 $ | 23 nov. |
| ASSISTANT·E INGÉNIEUR·E DU SON, SALLE SOUTHAM | Société du Centre national des Arts | Ottawa, ON | à partir de 45,26 $/h | 6 déc. |
| Architecte principal(e), Design et utilisation du sol | Commission de la capitale nationale | Ottawa, ON | à partir de 94 550 $ | 22 nov. |
| ADJOINT DE DIRECTION OU ADJOINTE DE DIRECTION | Société du Centre national des Arts | Ottawa, ON | à partir de 77 800 $ | 29 nov. |
| SPÉCIALISTE, DONS D’ENTREPRISE | Société du Centre national des Arts | Ottawa, ON | à partir de 77 800 $ | 29 nov. |
| Agent(e) des Services de protection régional | Service canadien du renseignement de sécurité | Divers endroits | à partir de 68 552 $ | 31 déc. |
| SPÉCIALISTE, DONS D’ENTREPRISE | Société du Centre national des Arts | Ottawa, ON | à partir de 77 800 $ | 29 nov. |
| SOUS-CHEF EXÉCUTIF OU SOUS-CHEFFE EXÉCUTIVE | Société du Centre national des Arts | Ottawa, ON | à partir de 92 700 $ | 29 nov. |
| Analyste (conseiller ou conseillère juridique) | Bibliothèque du Parlement | Ottawa, ON | à partir de 75 760 $ | 16 nov. |
| Bibliothécaire de données | Bibliothèque du Parlement | Ottawa, ON | à partir de 94 488 $ | 16 nov. |
| Bibliotechnicien ou bibliotechnicienne, Publications en série | Bibliothèque du Parlement | Ottawa, ON | à partir de 71 757 $ | 12 nov. |
| Analyste des communications | Service canadien du renseignement de sécurité | Ottawa, ON | à partir de 99 392 $ | 27 nov. |
| Analyste des TI | Service canadien du renseignement de sécurité | Divers endroits | à partir de 87 459 $ | 30 nov. |
| SERVEUSE / SERVEUR, 1 ELGIN | Société du Centre national des Arts | Ottawa, ON | à partir de 19,24 $/h | 22 nov. |
| Coop : Communications | Service canadien du renseignement de sécurité | Ottawa, ON | à partir de 23,79 $/h | 13 nov. |
| Coop: Analyse & exploitation des sources d’info | Service canadien du renseignement de sécurité | Ottawa, ON | à partir de 23,79 $/h | 13 nov. |
Les plus récents · affichage de 1 à 20 sur 34